What is SWIFT Code?
SWIFT code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) and serves as a unique identifier for a bank or financial institution.
These codes are used when transferring money between banks, particularly for international wire transfers. On top of that, the code is used to transmit messages between financial institutions and banks.
The SWIFT code can be either 8 or 11 characters long and 8 digits code refers to the primary office. The format of SWIFT Code is as follows;
AAAA BB CC DDD
- The first 4 characters ("AAAA") specify the bank. Only letters are allowed.
- The next 2 characters ("BB") specify the country. It use the format of ISO 3166-1 alpha-2 country code.
- The next 2 characters ("CC") specify the location. Letters and digits are allowed. Passive participant will have "1" in the second character
- The last 3 characters ("DDD") specify the branch. This is an optional. A 'XXX' refer to primary office. Letters and digits are allowed.
Nigeria Bank SWIFT Codes
No | Bank or Institution | City | Branch Name | SWIFT Code |
---|---|---|---|---|
1 | ACCESS BANK PLC | LAGOS | ABNGNGLA | |
2 | AFRICAN EXPORT IMPORT BANK | ABUJA | AFXMNGLA | |
3 | ASSOCIATED DISCOUNT HOUSE LIMITED | LAGOS | ADHLNGLA | |
4 | B2BSOLUTINS LTD | LAGOS | BBSONGL1 | |
5 | BT INTERNATIONAL (NIGERIA) LTD. | LAGOS | NIGINGL1 | |
6 | BZX INVESTMENTS LTD | ILESHA | BZINNGL1 | |
7 | CENTRAL BANK OF NIGERIA | LAGOS | CBNINGLA | |
8 | CENTRAL SECURITIES CLEARING SYSTEM LIMITED | LAGOS | CSCYNGLA | |
9 | CHAPEL HILL DENHAM SECURITIES LIMITED | LAGOS | CHDENGL1 | |
10 | CITIBANK NIGERIA LIMITED | LAGOS | CITINGLA | |
11 | CITIBANK NIGERIA LIMITED | LAGOS | (TRADE SERVICES DEPARTMENT) | CITINGLATRD |
12 | CITY EXPRESS BANK LIMITED | LAGOS | CIEHNGL1 | |
13 | CONSOLIDATED DISCOUNTS LIMITED | LAGOS | CDLNNGLA | |
14 | CSL STOCKBROKERS LIMITED | LAGOS | CSSKNGL1 | |
15 | DEVCOM BANK LTD | LAGOS | DEVCNGL1 | |
16 | DEVCOM MERCHANT BANK LTD. | LAGOS | DEMBNGL1 | |
17 | DIAMOND BANK PLC | LAGOS | DBLNNGLA | |
18 | ECOBANK NIGERIA PLC | LAGOS | ECOCNGLA | |
19 | ECOBANK NIGERIA PLC (FORMERLY OCEANIC BANK INTERNATIONAL (NIGERIA) LIMITED) | ABA | OCBINGLA024 | |
20 | ECOBANK NIGERIA PLC (FORMERLY OCEANIC BANK INTERNATIONAL (NIGERIA) LIMITED) | ABUJA | OCBINGLA023 | |
21 | ECOBANK NIGERIA PLC (FORMERLY OCEANIC BANK INTERNATIONAL (NIGERIA) LIMITED) | APAPA | (APAPA BRANCH) | OCBINGLA032 |
22 | ECOBANK NIGERIA PLC (FORMERLY OCEANIC BANK INTERNATIONAL (NIGERIA) LIMITED) | ASABA | (ASABA BRANCH) | OCBINGLA029 |
23 | ECOBANK NIGERIA PLC (FORMERLY OCEANIC BANK INTERNATIONAL (NIGERIA) LIMITED) | IKEJA | (TOYIN BRANCH) | OCBINGLA033 |
24 | ECOBANK NIGERIA PLC (FORMERLY OCEANIC BANK INTERNATIONAL (NIGERIA) LIMITED) | KANO | OCBINGLA02K | |
25 | ECOBANK NIGERIA PLC (FORMERLY OCEANIC BANK INTERNATIONAL (NIGERIA) LIMITED) | LAGOS | OCBINGLA | |
26 | ECOBANK NIGERIA PLC (FORMERLY OCEANIC BANK INTERNATIONAL (NIGERIA) LIMITED) | LAGOS | (IDUMAGBO BRANCH) | OCBINGLA031 |
27 | ECOBANK NIGERIA PLC (FORMERLY OCEANIC BANK INTERNATIONAL (NIGERIA) LIMITED) | ONITSHA | OCBINGLA026 | |
28 | ECOBANK NIGERIA PLC (FORMERLY OCEANIC BANK INTERNATIONAL (NIGERIA) LIMITED) | PORT HARCOURT | OCBINGLA028 | |
29 | ECOBANK NIGERIA PLC (FORMERLY OCEANIC BANK INTERNATIONAL (NIGERIA) LIMITED) | VICTORIA ISLAND | (OCEANIC BANK WEB PLATFORM ) | OCBINGLA030 |
30 | ECOBANK NIGERIA PLC (FORMERLY OCEANIC BANK INTERNATIONAL (NIGERIA) LIMITED) | WARRI | OCBINGLA027 | |
31 | ENTERPRISE BANK LIMITED | LAGOS | SPRGNGLA | |
32 | EXPRESS DISCOUNT LIMITED | LAGOS | EDHLNGLL | |
33 | FIDELITY BANK PLC | LAGOS | FUMRNGL1 | |
34 | FIDELITY BANK PLC | LAGOS | FIDTNGLA | |
35 | FIRST BANK OF NIGERIA PLC | LAGOS | (CUSTODIAN SERVICES) | FBNINGLAGCS |
36 | FIRST BANK OF NIGERIA PLC | LAGOS | FBNINGLA | |
37 | FIRST CITY MONUMENT BANK | LAGOS | FCMBNGLA | |
38 | FIRST CITY MONUMENT BANK | LAGOS | (ELECTRONIC BANKING) | FCMBNGLAWEB |
39 | FIRST INTERSTATE MERCHANT BANK (NIGERIA) LTD. | LAGOS | FIMNNGL1 | |
40 | FORTUNE INTERNATIONAL BANC PLC | LAGOS | FOIBNGL1 | |
41 | FSDH MERCHANT BANK LTD | LAGOS | FSDHNGLA | |
42 | GUARANTY TRUST BANK PLC | LAGOS | GTBINGLA | |
43 | GUARANTY TRUST BANK PLC | LAGOS | (INFO POOL) | GTBINGLAIFP |
44 | GULF BANK OF NIGERIA PLC | LAGOS | GBNPNGL1 | |
45 | HALLMARK BANK PLC | LAGOS | HALMNGL1 | |
46 | HERITAGE BANKING COMPANY LIMITED | LAGOS | HBCLNGLA | |
47 | IKON CAPITAL AFRICA LIMITED | LAGOS | IKONNGL1 | |
48 | JAIZ BANK PLC | ABUJA | JAIZNGLA | |
49 | KAKAWA DISCOUNT HOUSE | LAGOS | KDHLNGLA | |
50 | KEYSTONE BANK LIMITED | LAGOS | PLNINGLA | |
51 | LOBE BANK OF NIGERIA | LAGOS | LBNINGL1 | |
52 | MAINSTREET BANK LIMITED | LAGOS | AFRNNGLA | |
53 | MANNY BANK LTD. | LAGOS | MAMBNGL1 | |
54 | MARINA SECURITIES LIMITED | LAGOS | MRSENGLA | |
55 | METROPOLITAN BANK LTD | LAGOS | METMNGL1 | |
56 | NIGERIA UNIVERSAL BANK LIMITED | KADUNA | KACBNG21 | |
57 | NIGERIA UNIVERSAL BANK LTD. | KATSINA | KNUBNGL1022 | |
58 | NIGERIA UNIVERSAL BANK LTD. | LAGOS | KNUBNGL1 | |
59 | NIGERIAN EXPORT IMPORT BANK | ABUJA | NEXMNGLA | |
60 | NIGERIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK LTD | LAGOS | NIDBNGL1 | |
61 | NIGERIAN STOCK EXCHANGE THE | LAGOS | XNSANGL1 | |
62 | RAND MERCHANT BANK NIGERIA | VICTORIA ISLAND | FIRNNGLA | |
63 | RENAISSANCE SECURITIES (NIGERIA) LIMITED | LAGOS | REECNGL1 | |
64 | SAMSUNG ELECTRONICS WEST AFRICA LIMITED | LAGOS | SECTNGL1 | |
65 | SAMSUNG ELECTRONICS WEST AFRICA LIMITED | LAGOS | SECTNGL1701 | |
66 | SKYE BANK PLC | LAGOS | PRDTNGLA | |
67 | STANBIC IBTC BANK PLC | LAGOS | (HEAD OFFICE) | SBICNGLX |
68 | STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LIMITED | LAGOS | SCBLNGLA | |
69 | STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LIMITED | LAGOS | (UNITRUST, HEAD OFFICE BRANCH) | SCBLNGLAPYT |
70 | STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LIMITED | LAGOS | (SECURITIES SERVICES) | SCBLNGLASSU |
71 | STERLING BANK PLC | LAGOS | NAMENGLA | |
72 | TRADE BANK PLC | LAGOS | TDEBNGL1 | |
73 | TRADE ON WEB LLC | WARRI | TRLLNGL1 | |
74 | UNION BANK OF NIGERIA PLC | LAGOS | UBNINGLA | |
75 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABA | (EZIUKWU BRANCH) | UNAFNGLA223 |
76 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABA | (ABA/OWERRI RD. BRANCH) | UNAFNGLA171 |
77 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABA | (ABA MAIN BRANCH) | UNAFNGLA088 |
78 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABEOKUTA | (ABEOKUTA BRANCH) | UNAFNGLA055 |
79 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABUJA | (NICON NOGA BRANCH) | UNAFNGLA215 |
80 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABUJA | (ABUJA BRANCH) | UNAFNGLA114 |
81 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | AKURE | (AKURE BRANCH) | UNAFNGLA056 |
82 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ASABA | (ASABA BRANCH) | UNAFNGLA175 |
83 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | AWKA | (AWKA BRANCH) | UNAFNGLA164 |
84 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | BAUCHI | (BAUCHI BRANCH) | UNAFNGLA030 |
85 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | BENIN CITY | (UGBOWO BRANCH) | UNAFNGLA117 |
86 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | BENIN CITY | (BENIN BRANCH) | UNAFNGLA044 |
87 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | CALABAR | (CALABAR BRANCH) | UNAFNGLA094 |
88 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | EKET | (EKET BRANCH) | UNAFNGLA222 |
89 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ENUGU | (UNEC BRANCH) | UNAFNGLA123 |
90 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ENUGU | (ENUGU BRANCH) | UNAFNGLA084 |
91 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ENUGU | (AGBANI ROAD BRANCH) | UNAFNGLA176 |
92 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | FUNTUA | (FUNTUA BRANCH) | UNAFNGLA054 |
93 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | GOMBE | (GOMBE BRANCH) | UNAFNGLA152 |
94 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | HADEJIA | (HADEJIA BRANCH) | UNAFNGLA126 |
95 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IBADAN | (MOLETE BRANCH) | UNAFNGLA042 |
96 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IBADAN | (IWO ROAD BRANCH) | UNAFNGLA166 |
97 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IBADAN | (IBADAN MAIN BRANCH) | UNAFNGLA040 |
98 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IBADAN | (AMUNIGUN BRANCH) | UNAFNGLA043 |
99 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IDAH | (IDAH BRANCH) | UNAFNGLA112 |
100 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IJEBU ODE | (IJEBU ODE BRANCH) | UNAFNGLA132 |
Source:http://www.swift-code.com/nigeria/
Your comments will be appreciated and replied on time. Spams will be deleted upon review.
Follow Us Now On Fbk